HTTP/HTTPS
请求协议
东梦接口平台 / 究极院后台 - 模块/阶/课程/题库 / 添加练习题
添加练习题
接口地址:https://dmapi.v3.doyure.com/api/pf.php?s=Pf.Subjects.Create
接口描述: 添加练习题
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | 字符串 | 必须 | - | token, 登录接口返回的token值 | |
| id | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 题库id |
| title | 字符串 | 必须 | - | 数据源:POST | 题库标题 |
| file_type | 字符串 | 必须 | - | 数据源:POST | 文件类型,可选值:text, image, mp3, mp4,xml,choice, multiple_choice |
| file_path | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 文件路径(上传接口返回的filename),多个用逗号隔开 |
| klids | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 所含知识图谱id,多个用逗号隔开 |
| subject_num | 字符串 | 可选 | 数据源:POST | 题库编号 | |
| module_id | 字符串 | 必须 | - | 数据源:POST | 所属模块的id |
| rank_id | 字符串 | 必须 | - | 数据源:POST | 阶id |
| remark | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 题库说明 |
| sort | 字符串 | 必须 | - | 数据源:POST | 顺序,越大越靠前 |
| is_akey | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 是否重点 0为否 1为是 |
| is_whole | 字符串 | 可选 | 0 | 数据源:POST | 是否为完整曲谱 0为练习题 1为整谱 2为示题 |
| difficult | 字符串 | 可选 | 0 | 数据源:POST | 难度系数 |
| img | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 主图, 调用上传接口(文档:东梦通用接口->通用文件上传接口)后返回的fielname的值 |
| midi_data | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | MIDI数据:[["72-1","74-1","76-1","77-1","79-1"],["100%"]] |
| audio_src | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 音频地址, 调用上传接口(文档:东梦通用接口->通用文件上传接口)后返回的fielname的值 |
| questions | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 选择题的选项,每个选项为一个数组:格式如:[{"flag":"A","file_type":"mp3","content":"","file_path":"http://xxxxxxxx.mp3","is_right":1},{"flag":"B","file_type":"image","content":"","file_path":"http://xxxxxxx.jpg","is_right":0},{"flag":"C","file_type":"mp3","content":"","file_path":"http://xxxxxxx.mp3","is_right":0},{"flag":"D","file_type":"mp3","content":"","file_path":"http://xxxxxxx.mp3","is_right":0}] 每个选项包含的字段: - flag string 选项编号,如A、B、C、D或1、2、3等 - file_type string 同题库的file_type字段 - content string 选项内容 - file_path string 如果是文件类型(image、mp3、mp4、xml等)该项为对应文件路径 - is_right int 该选项是否正确,1正确,0不正确 |
| accompany_id | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 伴奏id |
| parts | 字符串 | 可选 | - | 数据源:POST | 伴奏id对应段的序号(从1开始),多个序号之间用逗号隔开。如1,3,4 |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| token | 必须 | |
| id | 可选 | |
| title | 必须 | |
| file_type | 必须 | |
| file_path | 可选 | |
| klids | 可选 | |
| subject_num | 可选 | |
| module_id | 必须 | |
| rank_id | 必须 | |
| remark | 可选 | |
| sort | 必须 | |
| is_akey | 可选 | |
| is_whole | 可选 | |
| difficult | 可选 | |
| img | 可选 | |
| midi_data | 可选 | |
| audio_src | 可选 | |
| questions | 可选 | |
| accompany_id | 可选 | |
| parts | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Pf.Subjects.Create.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-12-26 17:17:06